Idén is lehetőségünk nyílik bemutatkozókat közzé tenni a szövetségi évkönyvben. Élve a lehetőséggel, az alábbiakban felsorolt Sporttársaktól várunk egy pár mondatos, fényképes bemutatkozót a galambderbyklub@gmail.com e-mail címre. Leadási határidő: 2021. október 30.
I. Zóna:
Dr. Gotthard László
I. helyezett Általános
I. helyezett Rövid
I. helyezett Közép
I. helyezett Hosszú
IV. helyezett R300
Cecző Sándor
II. helyezett Általános
II. helyezett Rövid
II. helyezett Közép
I. helyezett R300
Kern Rudolf
VI. helyezett Általános
III. helyezett Hosszú
Tasi Árpád
IV. helyezett Általános
IV. helyezett Rövid
III. helyezett Közép
III. helyezett R300
Brudás Team
I. helyezett Fiatalok
II. Zóna
Takács Pál
I. helyezett Általános
I. helyezett Rövid
I. helyezett Közép
I. helyezett Hosszú
Józsa János
III. helyezett Rövid
I. helyezett R300
Palkó László
II. helyezett Rövid
III. helyezett Közép
II. helyezett R300
Jánosi Pál
I. helyezett Fiatalok
Nyíregyháza
Lakatos András
I. helyezett Általános
II. helyezett Rövid
II. helyezett Közép
I. helyezett Hosszú
Mezei Vilmos
I. helyezett Rövid
Miló Mihály és fia
II. helyezett Általános
III. helyezett Közép
II. helyezett Hosszú
2021-es évi Derby főverseny eredmények:
Gratulálunk Minden Kedves Sporttárs 2021-es Derby eredményeihez! Találkozunk 2022-ben, egy újabb izgalmas versenyszezonban!
I. Zóna – Budapest Általános Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Gotthard László Dr. | x08 | 1 834,68 |
2 | Czecző Sándor | x09 | 1 765,61 |
3 | Grosspaul Dúc | x08 | 1 763,75 |
4 | Tasi Árpád | x09 | 1 736,06 |
5 | Paulovics Róbert | x08 | 1 696,27 |
6 | Kern Rudolf | x04 | 1 680,90 |
7 | Fekete Gábor | x04 | 1 616,17 |
8 | Kling István | x04 | 1 615,70 |
9 | Zentai Sándor | x08 | 1 605,20 |
10 | Horváth Jenő és Fia | x04 | 1 600,79 |
11 | Pálos Tibor | x04 | 1 572,41 |
12 | Szalai-Kis | A13 | 1 563,52 |
13 | Oláh Sándor | x08 | 1 526,71 |
14 | Kóczián TEAM | B27 | 1 471,38 |
15 | Borsos Family | x04 | 1 401,81 |
I. Zóna – Budapest Rövidtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Gotthard László Dr. | x08 | 925,78 |
2 | Czecző Sándor | x09 | 923,02 |
3 | Paulovics Róbert | x08 | 922,61 |
4 | Tasi Árpád | x09 | 921,74 |
5 | Grosspaul Dúc | x08 | 888,58 |
6 | Horváth Jenő és Fia | x04 | 861,97 |
7 | Kling István | x04 | 844,26 |
8 | Szlaukó István | x08 | 835,79 |
9 | Oláh Sándor | x08 | 823,77 |
10 | Kertész István | x08 | 802,03 |
11 | Pálos Tibor | x04 | 738,33 |
12 | Zentai Sándor | x08 | 737,96 |
13 | Borsos Family | x04 | 706,33 |
14 | Szalai-Kis | A13 | 669,76 |
15 | Kóczián TEAM | B27 | 668,87 |
I. Zóna – Budapest Középtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Gotthard László Dr. | x08 | 1 010,57 |
2 | Czecző Sándor | x09 | 994,55 |
3 | Tasi Árpád | x09 | 987,09 |
4 | Paulovics Róbert | x08 | 983,60 |
5 | Grosspaul Dúc | x08 | 932,99 |
6 | Kling István | x04 | 918,08 |
7 | Horváth Jenő és Fia | x04 | 896,75 |
8 | Oláh Sándor | x08 | 878,32 |
9 | Szlaukó István | x08 | 878,03 |
10 | Kóczián TEAM | B27 | 873,31 |
11 | Kern Rudolf | x04 | 871,39 |
12 | Zentai Sándor | x08 | 838,44 |
13 | Pálos Tibor | x04 | 812,91 |
14 | Bálint László | A22 | 811,45 |
15 | Szalai-Kis | A13 | 807,73 |
I. Zóna – Budapest Hosszútávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Gotthard László Dr. | x08 | 635,99 |
2 | Grosspaul Dúc | x08 | 631,37 |
3 | Kern Rudolf | x04 | 621,41 |
4 | Zentai Sándor | x08 | 606,21 |
5 | Czecző Sándor | x09 | 599,34 |
6 | Fekete Gábor | x04 | 596,06 |
7 | Tasi Árpád | x09 | 589,15 |
8 | Szalai-Kis | A13 | 567,07 |
9 | Paulovics Róbert | x08 | 560,95 |
10 | Pálos Tibor | x04 | 557,06 |
11 | Kling István | x04 | 546,69 |
12 | Pap-Kalahuz | x09 | 546,38 |
13 | Horváth Jenő és Fia | x04 | 545,87 |
14 | Oláh Sándor | x08 | 521,43 |
15 | Szlovik György | x09 | 502,40 |
I. Zóna – Budapest R300 Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Czecző Sándor | x09 | 1 391,97 |
2 | Paulovics Róbert | x08 | 1 375,00 |
3 | Tasi Árpád | x09 | 1 372,49 |
4 | Gotthard László Dr. | x08 | 1 357,89 |
5 | Grosspaul Dúc | x08 | 1 299,17 |
6 | Horváth Jenő és Fia | x04 | 1 282,62 |
7 | Szlaukó István | x08 | 1 256,50 |
8 | Kling István | x04 | 1 240,44 |
9 | Kern Rudolf | x04 | 1 167,35 |
10 | Oláh Sándor | x08 | 1 164,48 |
11 | Pálos Tibor | x04 | 1 147,33 |
12 | Zentai Sándor | x08 | 1 132,66 |
13 | Kertész István | x08 | 1 051,06 |
14 | Bálint László | A22 | 1 046,75 |
15 | Kóczián TEAM | B27 | 988,07 |
II. Zóna Közép Kelet Általános Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Takács Pál | A46 | 1 844,20 |
2 | Pap és Fia | x17 | 1 784,59 |
3 | Lévai Dúc – Nagykáta | x12 | 1 766,52 |
4 | Száraz László | x12 | 1 731,07 |
5 | Tóth Sándor | x13 | 1 716,42 |
6 | Csányi Sándor | A12 | 1 698,85 |
7 | Varga Tibor | A63 | 1 692,79 |
8 | Huszár Péter | x12 | 1 687,65 |
9 | Szecskó Csaba | x06 | 1 684,44 |
10 | Kecskeméti Emil | x01 | 1 649,27 |
11 | Tomori László | x12 | 1 615,69 |
12 | Jánosi Pál | x12 | 1 615,21 |
13 | Bolyán Antal | A63 | 1 601,29 |
14 | Zámbó János | A04 | 1 580,43 |
15 | Gábor Mihály | x18 | 1 542,15 |
II Zóna Közép Kelet Rövidtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Takács Pál | A46 | 966,93 |
2 | Palkó László | x12 | 937,13 |
3 | Józsa János | A02 | 936,95 |
4 | Tóth Gábor | x13 | 936,51 |
5 | Huszár Péter | x12 | 922,10 |
6 | Pap és Fia | x17 | 919,43 |
7 | Száraz László | x12 | 918,02 |
8 | Lévai Dúc – Nagykáta | x12 | 906,13 |
9 | Tomori László | x12 | 900,53 |
10 | Jánosi Pál | x12 | 880,57 |
11 | Sztrehovszki László | A04 | 873,93 |
12 | Varga Tibor | A63 | 871,82 |
13 | BAMAHO-dúc | x17 | 868,90 |
14 | Boda Ákos | x17 | 866,08 |
15 | Zentai Gábor | x13 | 865,66 |
II. Zóna Közép Kelet Középtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Takács Pál | A46 | 1 025,87 |
2 | Pap és Fia | x17 | 1 006,89 |
3 | Palkó László | x12 | 988,66 |
4 | Huszár Péter | x12 | 983,72 |
5 | Száraz László | x12 | 981,13 |
6 | Tóth Gábor | x13 | 973,65 |
7 | Józsa János | A02 | 965,53 |
8 | Tóth Sándor | x13 | 962,94 |
9 | Lévai Dúc – Nagykáta | x12 | 961,70 |
10 | Zentai Gábor | x13 | 955,83 |
11 | Jánosi Pál | x12 | 943,13 |
12 | Sztrehovszki László | A04 | 943,04 |
13 | Tomori László | x12 | 941,86 |
14 | Horinka Norbert | A36 | 939,63 |
15 | Varga Tibor | A63 | 936,53 |
II. Zóna Közép Kelet Hosszútávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Takács Pál | A46 | 634,39 |
2 | Lévai Dúc – Nagykáta | x12 | 618,97 |
3 | Csányi Sándor | A12 | 615,62 |
4 | Szecskó Csaba | x06 | 612,62 |
5 | Pap és Fia | x17 | 609,18 |
6 | Tóth Sándor | x13 | 602,52 |
7 | Varga Tibor | A63 | 598,50 |
8 | Bolyán Antal | A63 | 592,11 |
9 | Kecskeméti Emil | x01 | 584,45 |
10 | Szentpéteri József | x06 | 577,77 |
11 | Kovács Péter | A14 | 577,44 |
12 | Száraz László | x12 | 577,26 |
13 | Zámbó János | A04 | 570,49 |
14 | Ács Ferenc | x17 | 552,17 |
15 | Huszár Péter | x12 | 550,68 |
II. Zóna Közép Kelet R300 Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Józsa János | A02 | 1 419,04 |
2 | Palkó László | x12 | 1 384,62 |
3 | Huszár Péter | x12 | 1 369,00 |
4 | Száraz László | x12 | 1 365,52 |
5 | Lévai Dúc – Nagykáta | x12 | 1 360,05 |
6 | Pap és Fia | x17 | 1 347,52 |
7 | Tomori László | x12 | 1 344,54 |
8 | Tóth Gábor | x13 | 1 332,56 |
9 | Horinka Norbert | A36 | 1 287,60 |
10 | Boda Ákos | x17 | 1 262,76 |
11 | Varga Tibor | A63 | 1 261,96 |
12 | Kecskeméti Emil | x01 | 1 258,52 |
13 | Zentai Gábor | x13 | 1 257,19 |
14 | BAMAHO-dúc | x17 | 1 252,54 |
15 | Jánosi Pál | x12 | 1 239,29 |
Nyíregyháza Általános Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Lakatos András | x14 | 1 913,85 |
2 | Miló Mihály és fia | x14 | 1 821,51 |
3 | Gulyás István | x14 | 1 709,66 |
4 | Szemán Miklós | x14 | 1 579,37 |
5 | Szigetfalvi József | T02 | 1 507,09 |
6 | Mezei Vilmos | x14 | 1 447,93 |
7 | Szkiba Ernő | x14 | 1 436,81 |
8 | Szabó György | T-14 | 1 269,62 |
9 | Rendes József | x14 | 1 073,55 |
10 | Morgós János | T-14 | 1 054,10 |
Nyíregyháza Rövidtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pont | |
1 | Mezei Vilmos | x14 | 202,13 | |
2 | Lakatos András | x14 | 195,59 | |
3 | László Zoltán | x14 | 189,72 | |
4 | Szkiba Ernő | x14 | 188,90 | |
5 | Gulyás István | x14 | 171,56 | |
6 | Miló Mihály és fia | x14 | 168,11 | |
7 | Szemán Miklós | x14 | 164,75 | |
8 | Kelemen Mihály | x14 | 164,74 | |
9 | Szigetfalvi József | T02 | 144,81 | |
10 | Chen Fang | x14 | 144,03 |
Nyíregyháza Középtávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Szabó György | T-14 | 775,56 |
2 | Lakatos András | x14 | 743,35 |
3 | Miló Mihály és fia | x14 | 740,25 |
4 | Rendes József | x14 | 703,48 |
5 | Mezei Vilmos | x14 | 700,96 |
6 | Gulyás István | x14 | 700,21 |
7 | Szemán Miklós | x14 | 675,10 |
8 | Szigetfalvi József | T02 | 613,78 |
9 | Szkiba Ernő | x14 | 543,55 |
10 | Morgós János | T-14 | 454,34 |
Nyíregyháza Hosszútávú Bajnokság
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Lakatos András | x14 | 603,20 |
2 | Miló Mihály és fia | x14 | 576,60 |
3 | Gulyás István | x14 | 536,96 |
4 | Szigetfalvi József | T02 | 460,33 |
5 | Szemán Miklós | x14 | 425,96 |
6 | Szkiba Ernő | x14 | 354,62 |
7 | Morgós János | T-14 | 218,11 |
8 | Szabó György | T-14 | 207,57 |
9 | Chen Fang | x14 | 187,94 |
10 | Mezei Vilmos | x14 | 147,63 |
FIATALOK CSAPATBAJNOKSÁGA:
Fiatalok csapatbajnoksága
1 | Brudás Team Csapat1 | x08 | 1 318,19 |
2 | Fonyódi László Csapat1 | x09 | 1 280,42 |
3 | Kóczián Dávid Csapat1 | x09 | 1 269,56 |
4 | Lichi Tamás Csapat1 | x08 | 1 110,33 |
5 | Mihály Balázs Mátyás Csapat1 | x09 | 1 047,11 |
6 | Pap-Kalahuz Csapat1 | x09 | 885,80 |
7 | Szlaukó István Csapat1 | x08 | 744,73 |
8 | Jánosi Pál Csapat1 | x12 | 523,45 |
9 | Lévai Dúc – Nagykáta Csapat1 | x12 | 384,97 |
10 | Kerékgyártó Tamás Csapat1 | D19 | 384,00 |
II. zóna Fiatalok csapatbajnoksága
# | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok |
1 | Jánosi Pál Csapat1 | x12 | 1 047,63 |
2 | Varga Tibor Csapat1 | A63 | 954,09 |
3 | Száraz László Csapat1 | x12 | 923,59 |
4 | Lévai Dúc – Nagykáta Csapat1 | x12 | 923,03 |
5 | Bolyán Antal Csapat1 | A63 | 921,88 |
6 | Tomori László Csapat1 | x12 | 718,26 |
7 | Huszár Péter Csapat1 | x12 | 454,36 |
8 | Szabó Péter Csapat1 | x01 | 439,84 |
9 | Szabó Bendegúz Péter Csapat1 | x01 | 438,72 |
10 | Farkas Béla Csapat1 | x01 | 256,95 |
11 | Váli Árpád Csapat1 | x01 | 214,69 |
12 | Zentai Gábor Csapat1 | x13 | 31,49 |
13 | Farkas Béla | x01 | 0,00 |
13 | Török Béla Csapat1 | x12 | 0,00 |
Speak Your Mind