Teplice eredmények frissítve: csütörtök, 08:14
Brno eredmények frissítve: szerda, 21:15
Teplice car race, Royal (H, K, Á), szorzó = 1,6
Royal300 bajnokság. Előnevezés nélkül 200 Ft / galamb
Teherautók a starthelyen. Galambok etetve, itatva.
Startnál bárányfelhő, szélcsend, 18 C.
Start: 6:45 Benzing LIVE
A galambok a teherautót elhagyva szépen, szinte sorba állva indultak el.
Távolabb egy csoportba álltak, s így folytatták útjukat.
Élgalambjelenés szükséges, telefonok itt
Brno
A teherautó 3:40-kor megérkezett Brno-ba. Galambok itatva.
Felengedőhelyen bàrànyfelhő, 17 C.
Start: 7:15 Benzing LIVE
A galambok körözès nèlkül, rögtön útirányba állva elindultak hazafelè.
Gyűjtés mindkét versenyre csütörtökön:
Cegléd | Teplice | 16:00 | 17:00 |
BRNO | 17:00 | 18:00 | |
Dunakeszi | Teplice | 16:00 | 17:00 |
BRNO | 17:00 | 18:00 | |
Gyál | Teplice | 19:00 | 20:00 |
BRNO | 20:00 | 21:00 | |
Halásztelek | Teplice | 20:00 | 21:00 |
BRNO | 21:00 | 22:00 | |
Jászapáti | Teplice | 16:30 | 17:30 |
BRNO | 17:30 | 18:30 | |
Jászberény | Teplice | 17:00 | 18:00 |
BRNO | 18:00 | 19:00 | |
Kartal | Teplice | 17:00 | 18:00 |
BRNO | 18:00 | 19:00 | |
Kerepes | Teplice | 18:00 | 19:00 |
BRNO | 19:00 | 20:00 | |
Miskolc | Teplice | 15:00 | 16:00 |
BRNO | 16:00 | 17:00 | |
Nyíregyháza | Teplice | 13:00 | 14:00 |
BRNO | 14:00 | 15:00 | |
Szentendre | Teplice | 16:30 | 17:30 |
BRNO | 17:30 | 18:30 | |
Vámosgyörk | Teplice | 16:00 | 17:00 |
BRNO | 17:00 | 18:00 | |
Zsámbok | Teplice | 17:30 | 18:30 |
BRNO | 18:30 | 19:30 |
Speak Your Mind